O macho de canal reto padrão da Saikeiny Tools é uma solução versátil de rosqueamento ideal para uso industrial. Fabricados em aço rápido aprimorado (HSS-E), esses machos se destacam em durabilidade e desempenho, mesmo em ambientes exigentes. O design do canal reto otimiza a remoção de cavacos durante as operações de rosqueamento, garantindo sempre resultados suaves e precisos.
Projetados para processar materiais como aço em geral, aço-liga, ferro fundido e aço inoxidável até HRC30, esses machos são construídos para durar. Atendendo aos padrões de qualidade certificados pela ISO, os machos de canal reto da Saikeiny são confiáveis em todo o mundo por sua confiabilidade consistente. Quer você precise de dimensões personalizadas ou pedidos em grandes quantidades, a Saikeiny oferece soluções flexíveis e econômicas, adaptadas às suas necessidades.
1. Material de alta qualidade:Feito de HSS-E, proporcionando excelente durabilidade, resistência ao calor e resistência ao desgaste.
2. Design de flauta reta:Garante remoção eficiente de cavacos e operações de rosqueamento suaves, mesmo em condições desafiadoras.
3. Padrões Certificados:Fabricado sob as diretrizes ISO, garantindo qualidade e confiabilidade consistentes.
4. Opções personalizáveis:Disponível em uma variedade de tamanhos e especificações para atender às necessidades industriais exclusivas.
5. Pedido flexível:Suporta pedidos em grandes quantidades, personalização e oferece amostras grátis para teste.
Faixa de aplicação:
● Adequado para rosqueamento de aço em geral, aço-liga (até HRC30), aço fundido, ferro fundido e aço inoxidável.
● Ideal para tarefas de rosqueamento de precisão em ambientes industriais e de fabricação.
Recomendações de uso:
● Compatível com rosqueamento manual, máquinas de rosqueamento e equipamentos CNC para maior precisão.
● Use óleo ou lubrificante para roscar para obter roscas de maior qualidade e prolongar a vida útil da ferramenta.
● Após o uso, limpe a torneira e aplique óleo antiferrugem para manutenção e longevidade.
● Amplamente utilizado em indústrias como automotiva, aeroespacial, eletrônica e fabricação de moldes para rosqueamento confiável e preciso.
Tamanho | Tom | Diâmetro da haste | Comprimento da Flauta | Comprimento total |
M3 | 0.5 | 3.15 | 11 | 48 |
M3.5 | 0.6 | 3.55 | 13 | 50 |
M4 | 0.7 | 4 | 13 | 53 |
M4.5 | 0.75 | 4.5 | 13 | 53 |
M5 | 0.8 | 5 | 16 | 58 |
M6 | 1 | 6.3 | 19 | 66 |
M8 | 1.25 | 6.3 | 22 | 72 |
M8×1 | 1 | 6.3 | 22 | 72 |
M10 | 1.5 | 8 | 24 | 80 |
M10×1,25 | 1.25 | 8 | 24 | 80 |
M10×1 | 1 | 8 | 24 | 80 |
M12 | 1.75 | 9 | 29 | 89 |
M12×1,5 | 1.5 | 9 | 29 | 89 |
M12×1,25 | 1.25 | 9 | 29 | 89 |
M12×1 | 1 | 9 | 22 | 80 |
M14 | 2 | 11.2 | 30 | 95 |
M14×1,5 | 1.5 | 11.2 | 30 | 95 |
M14×1,25 | 1.25 | 11.2 | 30 | 95 |
M14×1 | 1 | 11.2 | 22 | 87 |
M16 | 2 | 12.5 | 32 | 102 |
M16×1,5 | 1.5 | 12.5 | 32 | 102 |
M16×1 | 1 | 12.5 | 22 | 92 |
M18 | 2.5 | 14 | 37 | 112 |
M18×2 | 2 | 14 | 37 | 112 |
M18×1,5 | 1.5 | 14 | 37 | 112 |
M18×1 | 1 | 14 | 22 | 97 |
M20 | 2.5 | 14 | 37 | 112 |
M20×2 | 2 | 14 | 37 | 112 |
M20×1,5 | 1.5 | 14 | 37 | 112 |
M20×1 | 1 | 14 | 22 | 102 |
M22 | 2.5 | 16 | 38 | 118 |
M22×2 | 2 | 16 | 38 | 118 |
M22×1,5 | 1.5 | 16 | 38 | 118 |
M22×1 | 1 | 16 | 24 | 109 |
M24 | 3 | 18 | 45 | 130 |
M24×2 | 2 | 18 | 45 | 130 |
M24×1,5 | 1.5 | 18 | 45 | 130 |
M24×1 | 1 | 18 | 24 | 114 |
M27 | 3 | 20 | 45 | 135 |
M27×2 | 2 | 20 | 37 | 127 |
M27×1,5 | 1.5 | 20 | 37 | 127 |
M27×1 | 1 | 20 | 25 | 120 |
M30 | 3.5 | 20 | 48 | 138 |
M30×2 | 2 | 20 | 37 | 127 |
M30×1,5 | 1.5 | 20 | 37 | 127 |
M30×1 | 1 | 20 | 25 | 120 |
M33 | 3.5 | 22.4 | 51 | 151 |
M33×2 | 2 | 22.4 | 37 | 137 |
M33×1,5 | 1.5 | 22.4 | 37 | 137 |
M36 | 4 | 25 | 57 | 162 |
M36×3 | 3 | 25 | 57 | 162 |
M36×2 | 2 | 25 | 39 | 144 |
M36×1,5 | 1.5 | 25 | 39 | 144 |
M39×4 | 4 | 28 | 60 | 170 |
M39×3 | 3 | 28 | 60 | 170 |
M39×2 | 2 | 28 | 39 | 149 |
M39×1,5 | 1.5 | 28 | 39 | 149 |
M42×4,5 | 4.5 | 28 | 60 | 170 |
M42×4 | 4 | 28 | 60 | 170 |
M42×3 | 3 | 28 | 60 | 170 |
M42×2 | 2 | 28 | 39 | 149 |
M42×1,5 | 1.5 | 28 | 39 | 149 |
M45×4,5 | 4.5 | 31.5 | 67 | 187 |
M45×4 | 4 | 31.5 | 67 | 187 |
M45×3 | 3 | 31.5 | 67 | 187 |
M45×2 | 2 | 31.5 | 45 | 165 |
M45×1,5 | 1.5 | 31.5 | 45 | 165 |
M48×5 | 5 | 31.5 | 70 | 187 |
M48×4 | 4 | 31.5 | 67 | 187 |
M48×3 | 3 | 31.5 | 67 | 187 |
M48×2 | 2 | 31.5 | 45 | 165 |
M48×1,5 | 1.5 | 31.5 | 45 | 165 |
M52×5 | 5 | 35.5 | 70 | 200 |
M52×4 | 4 | 35.5 | 70 | 200 |
M52×3 | 3 | 35.5 | 70 | 200 |
M52×2 | 2 | 35.5 | 45 | 175 |
M52×1,5 | 1.5 | 35.5 | 45 | 175 |
M56×5,5 | 5.5 | 35.5 | 70 | 200 |
M56×4 | 4 | 35.5 | 70 | 200 |
M56×3 | 3 | 35.5 | 70 | 200 |
M56×2 | 2 | 35.5 | 45 | 175 |
M56×1,5 | 1.5 | 35.5 | 45 | 175 |
M60×5,5 | 5.5 | 40 | 76 | 221 |
M60×4 | 4 | 40 | 76 | 209 |
M60×3 | 3 | 40 | 76 | 209 |
M60×2 | 2 | 40 | 76 | 193 |
M60×1,5 | 1.5 | 40 | 76 | 193 |
M64×6 | 6 | 40 | 79 | 224 |
M64×4 | 4 | 40 | 79 | 209 |
M64×3 | 3 | 40 | 79 | 209 |
M64×2 | 2 | 40 | 79 | 193 |
M64×1,5 | 1.5 | 40 | 79 | 193 |
M68×6 | 6 | 45 | 79 | 234 |
M68×4 | 4 | 45 | 79 | 219 |
M68×3 | 3 | 45 | 79 | 219 |
M68×2 | 2 | 45 | 79 | 203 |
M68×1,5 | 1.5 | 45 | 79 | 203 |
Endereço
Área B, Centro de Comércio de Instrumentos de Ferramentas e Medição, Wenling City, Província de Zhejiang, China 317599
Tel
Área B, Centro de Comércio de Instrumentos de Ferramentas e Medição, Wenling City, Província de Zhejiang, China 317599
Copyright © 2025 Saikeiny Tools Co., Ltd. Todos os direitos reservados.
TradeManager
Skype
VKontakte